Conversation and grammar reference
| Week | Subject Grammar | Reference |
| 1 | Greetings & Introductions | To Be |
| 2 | Places & Nationalities | To Be |
| 3 | Alphabet Spelling – Numbers 1-100 | To Be |
| 4 | Personal Information | To Be |
| 5 | Classroom Commands & Objects | Imperatives |
| 6 | Jobs & Professions | To Be – a/an |
| 7 | Rooms in a House | There is/are – Prep. In/on |
| 8 | Family | Possessive “S” – Pronouns Poss. |
| 9 | Clothes & Describing People | To wear – adjectives |
| 10 | Telling the Time – Weather | To be |
| 11 | Everyday Routine | Simple Present |
| 12 | My Favorite Things | To have |
| 13 | Phone Conversation | General Grammar |
| 14 | At the Restaurant | General Grammar |
| 15 | Buying Things/Shopping | To buy/to shop |
Vespertino
Fevereiro
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 01 | 14:00 | 1 | |||
| 08 | 14:00 | 2 | |||
| 15 | 14:00 | 3 | |||
| 22 | 14:00 | 4 |
Março
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 01 | 14:00 | 5 | 15:00 | 1 | |
| 08 | 14:00 | 6 | 15:00 | 2 | |
| 15 | 14:00 | 8 | 15:00 | 3 | |
| 22 | 14:00 | 7 | 15:00 | 4 | |
| 29 | 14:00 | 9 | 15:00 | 5 |
Abril
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 05 | 14:00 | 10 | 15:00 | 6 | |
| 12 | 14:00 | 11 | 15:00 | 7 | |
| 19 | 14:00 | 12 | 15:00 | 8 | |
| 26 | 14:00 | 13 | 15:00 | 9 |
Maio
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 03 | 14:00 | 1 | 15:00 | 10 | |
| 10 | 14:00 | 2 | 15:00 | 11 | |
| 17 | 14:00 | 3 | 15:00 | 12 | |
| 24 | 14:00 | 4 | 15:00 | 13 | |
| 31 | 14:00 | 5 | 15:00 | 14 |
Junho
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 07 | 14:00 | 6 | 15:00 | 1 | |
| 14 | 14:00 | 7 | 15:00 | 2 | |
| 21 | 14:00 | 8 | 15:00 | 3 | |
| 28 | 14:00 | 9 | 15:00 | 4 |
Agosto
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 29 | 14:00 | 10 | 15:00 | 5 | |
| 09 | 14:00 | 11 | 15:00 | 6 | |
| 16 | 14:00 | 12 | 15:00 | 7 | |
| 23 | 14:00 | 13 | 15:00 | 8 | |
| 30 | 14:00 | 14 | 15:00 | 9 |
Setembro
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 06 | 14:00 | 1 | 15:00 | 10 | |
| 13 | 14:00 | 2 | 15:00 | 11 | |
| 20 | 14:00 | 3 | 15:00 | 12 | |
| 27 | 14:00 | 4 | 15:00 | 13 |
Outubro
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 04 | 14:00 | 05 | 15:00 | 1 | |
| 08 | 14:00 | 06 | 15:00 | 2 | |
| 18 | 14:00 | 06 | 15:00 | 3 | |
| 25 | 14:00 | 08 | 15:00 | 4 |
Novembro
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 01 | 14:00 | 9 | 15:00 | 5 | |
| 08 | 14:00 | 10 | 15:00 | 6 | |
| 15 | 14:00 | 11 | 15:00 | 7 | |
| 22 | 14:00 | 12 | 15:00 | 8 | |
| 29 | 14:00 | 13 | 15:00 | 9 |
Noturno
Fevereiro
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 01 | 19:00 | 1 | |||
| 08 | 19:00 | 2 | |||
| 15 | 19:00 | 3 | |||
| 22 | 19:00 | 4 |
Março
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 01 | 19:00 | 5 | 20:00 | 1 | |
| 08 | 19:00 | 6 | 20:00 | 2 | |
| 15 | 19:00 | 8 | 20:00 | 3 | |
| 22 | 19:00 | 7 | 20:00 | 4 | |
| 29 | 19:00 | 9 | 20:00 | 5 |
Abril
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 05 | 19:00 | 10 | 20:00 | 6 | |
| 12 | 19:00 | 11 | 20:00 | 7 | |
| 19 | 19:00 | 12 | 20:00 | 8 | |
| 26 | 19:00 | 13 | 20:00 | 9 |
Maio
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 03 | 19:00 | 1 | 20:00 | 10 | |
| 10 | 19:00 | 2 | 20:00 | 11 | |
| 17 | 19:00 | 3 | 20:00 | 12 | |
| 24 | 19:00 | 4 | 20:00 | 13 | |
| 31 | 19:00 | 5 | 20:00 | 14 |
Junho
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 07 | 19:00 | 6 | 20:00 | 1 | |
| 14 | 19:00 | 7 | 20:00 | 2 | |
| 21 | 19:00 | 8 | 20:00 | 3 | |
| 28 | 19:00 | 9 | 20:00 | 4 |
Agosto
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 29 | 19:00 | 10 | 20:00 | 5 | |
| 09 | 19:00 | 11 | 20:00 | 6 | |
| 16 | 19:00 | 12 | 20:00 | 7 | |
| 23 | 19:00 | 13 | 20:00 | 8 | |
| 30 | 19:00 | 14 | 20:00 | 9 |
Setembro
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 06 | 19:00 | 1 | 20:00 | 10 | |
| 13 | 19:00 | 2 | 20:00 | 11 | |
| 20 | 19:00 | 3 | 20:00 | 12 | |
| 27 | 19:00 | 4 | 20:00 | 13 |
Outubro
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 04 | 19:00 | 05 | 20:00 | 1 | |
| 08 | 19:00 | 06 | 20:00 | 2 | |
| 18 | 19:00 | 06 | 20:00 | 3 | |
| 25 | 19:00 | 08 | 20:00 | 4 |
Novembro
| Dia | Horário | Aula nº | Horário | Aula nº | |
| 01 | 19:00 | 9 | 20:00 | 5 | |
| 08 | 19:00 | 10 | 20:00 | 6 | |
| 15 | 19:00 | 11 | 20:00 | 7 | |
| 22 | 19:00 | 12 | 20:00 | 8 | |
| 29 | 19:00 | 13 | 20:00 | 9 |
| Inscreva-se |
| [contact-form-7 404 "Not Found"] |