PACs Informática – Unidade Centro
|
|
|||
| Data | Hora | Aula | Título |
| 04/05 | 16h as 17h | 1 | O que é Sistema Operacional. Quantos existem? (Parte 1) |
| 11/05 | 16h as 17h | 2 | O que é Sistema Operacional. Quantos existem? (Parte 2) |
| 18/05 | 16h as 17h | 3 | Para que serve o Pacote Office? (Parte 1) |
| 22/05 | 16h as 17h | 4 | Para que serve o Pacote Office? (Parte 2) |
| 01/06 | 16h as 17h | 5 | Como utilizar as planilhas do Excel (Parte 1) |
| 08/06 | 16h as 17h | 6 | Como utilizar as planilhas do Excel (Parte 2) |
| 15/06 | 16h as 17h | 7 | Como fazer vídeos no Movie maker (Parte 1) |
| 22/06 | 16h as 17h | 8 | Como fazer vídeos no Movie maker (Parte 2) |
| 29/06 | 16h as 17h | 9 | Desenvolvendo o seu currículo no Word (Parte 1) |
| 06/07 | 16h as 17h | 10 | Desenvolvendo o seu currículo no Word (Parte 2) |
| 13/07 | 16h as 17h | 11 | Como fazer apresentações no PowerPoint (Parte 1) |
| 20/07 | 16h as 17h | 12 | Como fazer apresentações no PowerPoint (Parte 2) |
|
|
|||
| Data | Hora | Aula | Título |
| 03/05 | 19h as 20h | 1 | O que é Sistema Operacional. Quantos existem? (Parte 1) |
| 10/05 | 19h as 20h | 2 | O que é Sistema Operacional. Quantos existem? (Parte 2) |
| 17/05 | 19h as 20h | 3 | Para que serve o Pacote Office? (Parte 1) |
| 24/05 | 19h as 20h | 4 | Para que serve o Pacote Office? (Parte 2) |
| 31/05 | 19h as 20h | 5 | Como utilizar as planilhas do Excel (Parte 1) |
| 07/06 | 19h as 20h | 6 | Como utilizar as planilhas do Excel (Parte 2) |
| 14/06 | 19h as 20h | 7 | Como fazer vídeos no Movie maker (Parte 1) |
| 21/06 | 19h as 20h | 8 | Como fazer vídeos no Movie maker (Parte 2) |
| 28/06 | 19h as 20h | 9 | Desenvolvendo o seu currículo no Word (Parte 1) |
| 29/06 | 19h as 20h | 10 | Desenvolvendo o seu currículo no Word (Parte 2) |
| 05/07 | 19h as 20h | 11 | Como fazer apresentações no PowerPoint (Parte 1) |
| 12/07 | 19h as 20h | 12 | Como fazer apresentações no PowerPoint (Parte 2) |
| [contact-form-7 404 "Not Found"] |